Landesbauordnungen DIN 18 065 1/2001
Land Ausgabe LBO | Baden-Württemberg 8.95 | Bayern 8.97 | Berlin 9.97 | Bremen 3.95 | Brandenburg 3.98 | Hamburg 6.97 | Hessen 2.98 | Mecklenburg- Vorpommern 5.98 | Niedersachsen 10.97 | Nordrhein-Westfalen 3.95 | Rheinland-Pfalz 11.98 | Saarland 3.96 | Sachsen 7.94 | Sachsen-Anhalt 6.94 | Schleswig-Holstein 7.94 | Thüringen 6.94 | DIN 18065 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notwendige Treppen Neubauten | ||||||||||||||||||
Nutzbare Treppenlaufbreite 1- und 2-Familienhäuser | ? | 80 | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Nutzbare Treppenlaufbreite Mehrfamilienhäuser bis zu 2 Vollgeschosse | ? | 100 | kA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Nutzbare Treppenlaufbreite Mehrfamilien-Häuser u.a. Gebäude über 2 Vollgeschosse | ? | |||||||||||||||||
Nutzbare Treppenlaufbreite Hochhäuser | ? | 125 | ||||||||||||||||
Treppensteigung | ? | |||||||||||||||||
Treppenauftritt | ? | |||||||||||||||||
Lichte Treppendurchgangshöhe | ? | 200 | ||||||||||||||||
Wandabstand | ? | 6 | ||||||||||||||||
Abstand Geländerteilung | ? | 12 | ||||||||||||||||
Geländerhöhe | ? | 90 | kA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Geländerhöhe bei mehr als 12 m Absturzhöhe | ? | kA | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110* | 110 | 110 | 110 | |
Maße in cm kA=keine Angaben *Bei mehr als 6 Meter Absturzhöhe |